地址
高雄市楠梓區新泰街
屋齡
19.7年
總坪數
83.69坪
土地登記總坪數
43.48坪
物件資訊
- 學校: 市立右昌國小,市立右昌國中
- 商圈: 右昌生活圈,元帥廟生活圈
- 公園綠地: 9號公園,右昌森林公園
- 市場/超市: 右昌民營市場
- 車站: 三山街
基本資料
建設公司 | 坪 | 總戶數 | 戶 |
---|---|---|---|
土地使用分區 | 樓高/樓別 | 3 / | |
屋齡 | 19.7年 | 陽台 | 個 |
格局 | 15房 / 0廳 / 14衛 | 車位 | - |
座向 | - | 管理費 | - 元 / 月 |
型式 | 透天 | 環保室 | 無 |
建物登記坪數
標的面積資料 | |||
---|---|---|---|
建物登記總坪數 | 83.69坪 | 土地登記總坪數 | 43.48坪 |
分項面積 | |||
主建物 | 75.46坪 | 車位面積 | -坪 |
主建物內含地下室 | -坪 | 公共設施 | -坪 |
附屬建物 | 8.23坪 | 公設比 | % |
室內平面圖
室內平面圖一
