地址
高雄市三民區民族一路854巷
屋齡
40.6年
總坪數
54.92坪
土地登記總坪數
25.11坪
物件資訊
- 學校: 河堤國小,市立鼎金國中
- 商圈: 鼎中商圈,文藻生活圈
- 公園綠地: 微笑公園,河堤公園,獅湖公園、明賢公園
- 市場/超市: 金獅湖、自由黃昏市場
- 車站: 天祥一路公車站
基本資料
| 建設公司 | - | 總戶數 | 戶 |
|---|---|---|---|
| 土地使用分區 | - | 樓高/樓別 | 3 / - |
| 屋齡 | 40.6年 | 陽台 | -個 |
| 格局 | 6房 / 2廳 / 3衛 | 車位 | 車庫 |
| 座向 | 座南 朝北 | 管理費 | - 元 / 月 |
| 型式 | 透天 | 環保室 | 無 |
建物登記坪數
| 標的面積資料 | |||
|---|---|---|---|
| 建物登記總坪數 | 54.92坪 | 土地登記總坪數 | 25.11坪 |
| 分項面積 | |||
| 主建物 | 49.89坪 | 車位面積 | -坪 |
| 公共設施 | -坪 | 附屬建物 | 5.03坪 |
| 公設比 | -% | ||
室內平面圖
室內平面圖一
