地址
高雄市左營區民族一路
屋齡
5.8年
總坪數
48.37坪
土地登記總坪數
4.39坪
物件資訊
- 學校: 市立文府國小,市立福山國中
- 商圈: 高鐵生活圈,重愛商圈
- 公園綠地: 微笑公園,獅湖公園,河堤公園
- 市場/超市: 全聯
- 捷運站: R16左營
基本資料
建設公司 | 坪 | 總戶數 | 戶 |
---|---|---|---|
土地使用分區 | 樓高/樓別 | 24 / 8 | |
屋齡 | 5.8年 | 陽台 | 個 |
格局 | 3房 / 2廳 / 2衛 | 車位 | 坡道機械車位 |
座向 | 座西 朝東 | 管理費 | 3,357 元 / 月 |
型式 | 大樓 | 環保室 | 無 |
建物登記坪數
標的面積資料 | |||
---|---|---|---|
建物登記總坪數 | 48.37坪 | 土地登記總坪數 | 4.39坪 |
分項面積 | |||
主建物 | 21.12坪 | 車位面積 | 4.09坪 |
主建物內含地下室 | -坪 | 公共設施 | 15.87坪 |
附屬建物 | 7.29坪 | 公設比 | % |
室內平面圖
室內平面圖一
